Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
18H00
Lieu
Patinoire de Compiègne Zac De Mercières 2, Rue Jacques-Daguerre 60200 COMPIÈGNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-209 Adhérent | ||
| ANONYME-210 Adhérent | ||
| ANONYME-212 Adhérent | ||
| BAKOWSKI Louis | ||
| ANONYME-7 Adhérent | #5 | |
| ANONYME-147 Adhérent | #8 | |
| ANONYME-51 Adhérent | #10 | |
| IBOUKHALFIOUENE Mathias | #12 | |
| ANONYME-60 Adhérent | #18 | |
| ANONYME-110 Adhérent | #19 | |
| HEYMANN Bastien | #22 | |
| ANONYME-90 Adhérent | #25 | |
| ANONYME-88 Adhérent | #26 | |
| ROSSELOT Eliott | #34 | |
| ANONYME-19 Adhérent | #70 | |
| ANONYME-155 Adhérent | #84 | |
| ANONYME-154 Adhérent | #92 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-62 Adhérent | ||
| SMETS Celine | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 18:30:00 dim. 08 mars 2026 |
U20-NCA
|
10 - 3 |
COMPIEGNE VALENCIENNES
|
Champ. |
| 2025-11-16 12:15:00 dim. 16 nov. 2025 |
COMPIEGNE VALENCIENNES
|
2 - 5 |
U20-NCA
|
Champ. |
| 2025-02-01 18:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
D3
|
4 - 5 |
COMPIÈGNE
|
Champ.D3 |
| 2024-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
COMPIÈGNE
|
2 - 1 |
D3
|
Champ.D3 |