Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAKOWSKI Louis | ||
| ANONYME-7 Adhérent | #5 | |
| ANONYME-147 Adhérent | #8 | |
| IBOUKHALFIOUENE Mathias | #12 | |
| JOLY Eliott | #13 | |
| ANONYME-60 Adhérent | #18 | |
| ANONYME-110 Adhérent | #19 | |
| HEYMANN Bastien | #22 | |
| ANONYME-90 Adhérent | #25 | |
| ANONYME-88 Adhérent | #26 | |
| ROSSELOT Eliott | #34 | |
| ANONYME-125 Adhérent | #69 | |
| ANONYME-19 Adhérent | #70 | |
| ANONYME-155 Adhérent | #84 | |
| ANONYME-154 Adhérent | #92 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-62 Adhérent | ||
| SMETS Celine | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 18:30:00 dim. 18 janv. 2026 |
U13
|
6 - 2 |
Français Volants U13 A
|
Champ. |
| 2025-11-23 12:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
FV U13 A
|
3 - 7 |
U13
|
Champ. |