Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
à devant l'entrée de la patinoire
Heure du match
11H45
Heure de fin
13H00
Lieu
CARIBOUS Club 824 Avenue Du Lys 77190 DAMMARIE LES LYS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERNARD Adrien | #7 | |
| GRAVIER Jimy | #8 | |
| BENHAMOUCHE Nélia | #10 | |
| MAIMESCU Nicolae | #12 | |
| SANKARE Qassim | #19 | |
| KACIMI Enzo | #24 | |
| MAGNIER Gaétan | #28 | |
| PATRICIO Julian | #29 | |
| DUBOIS Augustin | #38 | |
| MOUILLESEAUX Alexis | #45 | |
| DECHIRON Cyriaque | #67 | |
| ROSSELOT Chloé | #86 | |
| YAHIAOUI Aylan | #94 | |
| MADHKOUR Haydan | #95 | |
| Staffs | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| MOUILLESEAUX Thomas | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 18:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U13
|
4 - 5 |
Dammarie U13 A
Dammarie U13 A
|
Champ.
|