Date
Jour de l'événement
mercredi 23 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure de l'événement
21H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hayden AYAD | ||
Eliott ROSSELOT | ||
Eden ARIAS ATHIS | ||
Julien ARMBRUSTER | ||
Aris BACHOUCHE | ||
Nathan BALAZUC | ||
Timeo BALAZUC | ||
Léandre BERNARD-CARVILLE | ||
Lucas BERZOSA | ||
Marie BLANC | ||
Rose BONANNO | ||
Antoine BORMANN | ||
Jules COUVELARD | ||
Augustin DUBOIS | ||
Charlotte DUBOIS | ||
Jimy GRAVIER | ||
Gabriel HEURTELOUP GROS | ||
Bastien HEYMANN | ||
Mathias IBOUKHALFIOUENE | ||
Eliott JOLY | ||
Oskar JOLY | ||
Aïden KACIMI | ||
Enzo KACIMI | ||
Michael LE COQ | ||
Elyes MADHKOUR | ||
Haydan MADHKOUR | ||
Nahela MADHKOUR | ||
Nicolae MAIMESCU | ||
Julian PATRICIO | ||
Andrew PERON | ||
Chloé ROSSELOT | ||
Qassim SANKARE | ||
Tom TABARKAKAIT | ||
Alexia THOS | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.