Date
Jour du match
jeudi 28 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
à devant l'entrée de la patinoire
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H00
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan BLOUET | ||
| Gabriel CHILUBA GAILLARD | ||
| Maceo COHEN-JALU | ||
| Arthur JUSTIN | ||
| Adrien BERNARD | #7 | |
| Jimy GRAVIER | #8 | |
| Nélia BENHAMOUCHE | #10 | |
| Nicolae MAIMESCU | #12 | |
| Gabriel HEURTELOUP GROS | #15 | |
| Qassim SANKARE | #19 | |
| Gaétan MAGNIER | #28 | |
| Julian PATRICIO | #29 | |
| Augustin DUBOIS | #38 | |
| Cyriaque DECHIRON | #67 | |
| Nahela MADHKOUR | #77 | |
| Chloé ROSSELOT | #86 | |
| Aylan YAHIAOUI | #94 | |
| Haydan MADHKOUR | #95 | |
| Staffs | ||
| Céline CHARRON | ||
| Antoine COHEN | ||
| Frédéric DECHIRON | ||
| Fabrice GRAVIER | ||
| Stephanie GROS | ||
| Sarah MADHKOUR | ||
| Thomas MOUILLESEAUX | ||
| Christophe NEDELEC | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|