Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-210 Adhérent | ||
| ANONYME-211 Adhérent | ||
| ANONYME-213 Adhérent | ||
| BAKOWSKI Louis | ||
| YAHIAOUI Ryan | ||
| ANONYME-147 Adhérent | #8 | |
| ANONYME-51 Adhérent | #10 | |
| IBOUKHALFIOUENE Mathias | #12 | |
| JOLY Eliott | #13 | |
| ANONYME-110 Adhérent | #19 | |
| HEYMANN Bastien | #22 | |
| ANONYME-90 Adhérent | #25 | |
| ANONYME-88 Adhérent | #26 | |
| ROSSELOT Eliott | #34 | |
| ANONYME-135 Adhérent | #35 | |
| ANONYME-19 Adhérent | #70 | |
| ANONYME-154 Adhérent | #92 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-62 Adhérent | ||
| SMETS Celine | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|