Date
Jour de l'événement
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure de l'événement
12H45
Heure de fin
14H45
Lieu
patinoire Châlons en champagne
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| HOLLIGER Kilian | #10 | |
| BACHOUCHE Aris | #13 | |
| HEURTELOUP GROS Gabriel | #15 | |
| PIFFARD Gabriel | #17 | |
| MAGNIER Gaétan | #28 | |
| PATRICIO Julian | #29 | |
| BERZOSA Lucas | #44 | |
| BALAZUC Nathan | #74 | |
| MADHKOUR Nahela | #77 | |
| ROSSELOT Chloé | #86 | |
| Staffs | ||
| CHARRON Céline | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.