Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Patinoire Franconville
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARIAS ATHIS Eden | #0 | |
| BACHOUCHE Aris | #0 | |
| BLANC Marie | #0 | |
| BORMANN Antoine | #0 | |
| CHILUBA GAILLARD Gabriel | #0 | |
| GUO Guillain | #0 | |
| KACIMI Aïden | #0 | |
| MADHKOUR Haydan | #0 | |
| MAGNIER Adrien | #0 | |
| PACZEK Ludovic | #0 | |
| TABARKAKAIT Tom | #0 | |
| THOS Alexia | #0 | |
| VEGLIA Jade | #0 | |
| Staffs | ||
| BLANC Laurent | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.