Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARIAS ATHIS Eden | #0 | |
| BORMANN Antoine | #0 | |
| BOURDOULOUS Hélio | #0 | |
| CHERANCE Loic | #0 | |
| CHILUBA GAILLARD Gabriel | #0 | |
| FROGER Milan | #0 | |
| HOLLIGER Kilian | #0 | |
| JOLY Oskar | #0 | |
| KACIMI Aïden | #0 | |
| LE COQ Michael | #0 | |
| LEMOINE Romy | #0 | |
| MADHKOUR Haydan | #0 | |
| MAGNIER Adrien | #0 | |
| PENG Lucas | #0 | |
| PIFFARD Gabriel | #0 | |
| VEGLIA Jade | #0 | |
| YAHIAOUI Aylan | #0 | |
| Staffs | ||
| BORMANN Aurélie | ||
| CHARRON Céline | ||
| COHEN Antoine | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.