Date
Jour du match
samedi 21 février
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BACHOUCHE Aris | #0 | |
| BERNARD-CARVILLE Léandre | #0 | |
| BLANC Marie | #0 | |
| BORMANN Antoine | #0 | |
| CHERANCE Loic | #0 | |
| COHEN-JALU Maceo | #0 | |
| COUVELARD Jules | #0 | |
| DUBOIS Augustin | #0 | |
| FROMENT Yohan | #0 | |
| HOLLIGER Kilian | #0 | |
| KACIMI Aïden | #0 | |
| MADHKOUR Haydan | #0 | |
| PACZEK Ludovic | #0 | |
| PENG Lucas | #0 | |
| PIFFARD Gabriel | #0 | |
| VEGLIA Jade | #0 | |
| YAHIAOUI Aylan | #0 | |
| Staffs | ||
| BLANC Laurent | ||
| BORMANN Aurélie | ||
| COHEN Antoine | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.