Date
Jour de l'événement
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
17H30
à patinoire de champigny
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FROGER Milan | #2 | |
| PACZEK Ludovic | #7 | |
| JOLY Oskar | #8 | |
| HOLLIGER Kilian | #10 | |
| COUVELARD Jules | #12 | |
| PIFFARD Gabriel | #17 | |
| MAGNIER Adrien | #36 | |
| BERZOSA Lucas | #44 | |
| BORMANN Antoine | #62 | |
| BOURDOULOUS Hélio | #63 | |
| BLANC Marie | #64 | |
| BALAZUC Nathan | #74 | |
| MADHKOUR Nahela | #77 | |
| LE COQ Michael | #97 | |
| Staffs | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| BLANC Laurent | ||
| BORMANN Aurélie | ||
| CHARRON Céline | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|