Date
Jour de l'événement
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
à patinoire de Fontenay
Heure de l'événement
19H15
Heure de fin
21H15
Lieu
PATINOIRE SALVADOR ALLENDE 8 Avenue Charles Garcia Centre Commercial Val de Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| JOINET Lùkas | #10 | |
| MALLARD Gabriel | #11 | |
| FERREIRA Paul | #12 | |
| LEU Marius | #13 | |
| KERDRAON Samuel | #17 | |
| HEURTELOUP GROS Louise | #20 | |
| BAPTISTA Rafael | #83 | |
| THOS Melissa | #90 | |
| HOLLIGER Adryan | #98 | |
| Staffs | ||
| ALARCON SANCHEZ Aida | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| MALLARD Jean-Philippe | ||
| THOS Bertrand | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 19:30:00 sam. 07 nov. 2026 |
Neuilly/Fontenay (exte)
|
1 - 8 |
U15
U15
|
Champ.
|