Date
Jour de l'événement
samedi 04 avril
Heure de l'événement
?
Lieu
PATINOIRE SALVADOR ALLENDE 8 Avenue Charles Garcia Centre Commercial Val de Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-125 Adhérent | ||
| ANONYME-155 Adhérent | ||
| ANONYME-211 Adhérent | ||
| ANONYME-251 Adhérent | ||
| ANONYME-254 Adhérent | ||
| ANONYME-90 Adhérent | ||
| ANONYME-209 Adhérent | ||
| ANONYME-210 Adhérent | ||
| ANONYME-212 Adhérent | ||
| ANONYME-213 Adhérent | ||
| BAKOWSKI Louis | ||
| ANONYME-7 Adhérent | #5 | |
| ANONYME-123 Adhérent | #7 | |
| ANONYME-147 Adhérent | #8 | |
| IBOUKHALFIOUENE Mathias | #12 | |
| ANONYME-60 Adhérent | #18 | |
| ANONYME-110 Adhérent | #19 | |
| HEYMANN Bastien | #22 | |
| ANONYME-88 Adhérent | #26 | |
| ROSSELOT Eliott | #34 | |
| ANONYME-154 Adhérent | #92 | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 19:30:00 sam. 07 nov. 2026 |
Neuilly/Fontenay (exte)
|
1 - 8 |
U15
U15
|
Champ.
|