Date
Jour de l'événement
samedi 04 avril
Heure de l'événement
?
Lieu
PATINOIRE SALVADOR ALLENDE 8 Avenue Charles Garcia Centre Commercial Val de Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-125 Adhérent | ||
| ANONYME-155 Adhérent | ||
| ANONYME-211 Adhérent | ||
| ANONYME-251 Adhérent | ||
| ANONYME-254 Adhérent | ||
| ANONYME-90 Adhérent | ||
| ANONYME-110 Adhérent | ||
| ANONYME-123 Adhérent | ||
| ANONYME-147 Adhérent | ||
| ANONYME-154 Adhérent | ||
| ANONYME-209 Adhérent | ||
| ANONYME-210 Adhérent | ||
| ANONYME-212 Adhérent | ||
| ANONYME-213 Adhérent | ||
| ANONYME-60 Adhérent | ||
| ANONYME-7 Adhérent | ||
| ANONYME-88 Adhérent | ||
| BAKOWSKI Louis | ||
| HEYMANN Bastien | ||
| IBOUKHALFIOUENE Mathias | ||
| ROSSELOT Eliott | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 18:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
Neuilly/Fontenay (exte)
|
2 - 21 |
U15
|
Champ. excellence |