Date
Jour de l'événement
samedi 15 avril
Heure de l'événement
?
Lieu
Patinoire Evry Viry
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-344 Adhérent | ||
| ANONYME-60 Adhérent | ||
| ANONYME-64 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| ARMBRUSTER Julien | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BARNABE Robin | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| MADHKOUR Elyes | ||
| NEDELEC Lucas | ||
| SANKARE Qassim | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.