Date
Jour de l'événement
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
10H00
à devant la patinoire
Heure de l'événement
11H00
Heure de fin
19H00
Lieu
CITÉ GLACE 2 Rue Augustin Fresnel 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERNARD Adrien | #7 | |
| BALAZUC Timeo | #11 | |
| MAIMESCU Nicolae | #12 | |
| SANKARE Qassim | #19 | |
| KACIMI Enzo | #24 | |
| BEN GUIGUI Juliette | #33 | |
| GRUNENWALD Lucas | #47 | |
| LE MEUR Léo | #59 | |
| LIEUTIER Loula | #66 | |
| DECHIRON Cyriaque | #67 | |
| NEDELEC Lucas | #88 | |
| Staff | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|