Date
Jour de l'événement
dimanche 31 mars
Heure de rendez-vous
09H00
Heure de l'événement
10H00
Lieu
Patinoire d’Orléans 1 Rue Alexandre Avisse 45000 ORLÉANS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BORMANN Antoine | ||
| BOURDOULOUS Hélio | ||
| COUVELARD Jules | ||
| GUO Guillain | ||
| JOLY Oskar | ||
| LE COQ Michael | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| PAQUEREAU Gaspard | ||
| VILAIN Alexandre | ||
| BLANC Marie | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|