Date
Jour de l'événement
dimanche 19 mai
Heure de rendez-vous
04H10
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
19H00
Lieu
CITÉ GLACE 2 Rue Augustin Fresnel 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MARZIN Mattéo | ||
| TABARKAKAIT Tom | ||
| VINTONIAK Daniel | ||
| BALAZUC Hugo | ||
| BENHAMOUCHE Maylane | ||
| BEZERAU Bogdan | ||
| BONANNO Rose | ||
| CHETREAN Patrick | ||
| GUERET William | ||
| RENAUD Martin | ||
| ROLLAND Mathis | ||
| THOS Alexia | ||
| THOS Melissa | ||
| VILAIN Alexandre | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
