Date
Jour de l'événement
lundi 20 mai
Heure de l'événement
08H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Patinoire Chalons
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BACHOUCHE Aris | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Nélia | ||
| BERZOSA Lucas | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| KACIMI Aïden | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| PATRICIO Julian | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.