Date
Jour de l'entraînement
mardi 29 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure de l'entraînement
19H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-93 Adhérent | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| ANONYME-161 Adhérent | ||
| ANONYME-162 Adhérent | ||
| ANONYME-175 Adhérent | ||
| ANONYME-182 Adhérent | ||
| ANONYME-23 Adhérent | ||
| ANONYME-26 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| ANONYME-39 Adhérent | ||
| ANONYME-73 Adhérent | ||
| ANONYME-74 Adhérent | ||
| ANONYME-92 Adhérent | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LE MEUR Léo | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-62 Adhérent | ||
| VERET Jerome | ||
| ANONYME-170 Adhérent | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| GACHON Damien | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| SMETS Celine | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.