Date
Jour de l'événement
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure de l'événement
18H30
Lieu
Patinoire municipale de Champigny sur Marne 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARIAS ATHIS Eden | ||
BERNARD-CARVILLE Léandre | ||
BONAC Melvil | ||
BONANNO Rose | ||
BORMANN Antoine | ||
FROMENT Yohan | ||
GRUNENWALD Marion | ||
GUO Guillain | ||
LI Romain | ||
MAGNIER Adrien | ||
PENG Lucas | ||
PIFFARD Gabriel | ||
THOS Alexia | ||
TOURNOIS Alexiane | ||
Staffs | ||
BORMANN Aurélie | ||
BORMANN Julien | ||
CHARRON Céline | ||
NEDELEC Christophe | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.