Date
Jour de l'événement
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure de l'événement
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| VINTONIAK Daniel | ||
| BALAZUC Hugo | ||
| BAPTISTA Rafael | ||
| BENHAMOUCHE Maylane | ||
| BEZERAU Bogdan | ||
| CHETREAN Patrick | ||
| CHIGUER Nahla | ||
| COUVELARD Maxence | ||
| HEURTELOUP GROS Louise | ||
| JUSTIN Elea | ||
| LANDAU GARNIER Victor | ||
| LEU Marius | ||
| MALLARD Gabriel | ||
| MARTIN Malone | ||
| MARZIN Mattéo | ||
| MILENKOVIC Anton | ||
| MORIN Adamo | ||
| PAQUEREAU Gaspard | ||
| PETRUS Lalie | ||
| ROLLAND Mathis | ||
| THOS Melissa | ||
| VOROSAN Dorian | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.