Date
Jour de l'événement
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LEBEGUE Gabriel | ||
| PIGAULT Samuel | ||
| ARIAS ATHIS Ellie | ||
| BALAZUC Hugo | ||
| BAPTISTA Rafael | ||
| BENHAMOUCHE Maylane | ||
| BEZERAU Bogdan | ||
| BRESIER Kéliam | ||
| CHETREAN Patrick | ||
| CHIGUER Nahla | ||
| COUVELARD Maxence | ||
| GUERET William | ||
| HEURTELOUP GROS Louise | ||
| JUSTIN Elea | ||
| KERDRAON Samuel | ||
| LEU Marius | ||
| MARTIN Malone | ||
| MARZIN Mattéo | ||
| MILENKOVIC Anton | ||
| MORIN Adamo | ||
| PAQUEREAU Gaspard | ||
| PETRUS Lalie | ||
| ROLLAND Mathis | ||
| THOS Melissa | ||
| VOROSAN Dorian | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|