Date
Jour de l'événement
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
18H45
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARIAS ATHIS Ellie | ||
| BEZERAU David | ||
| GUERET William | ||
| VINTONIAK Daniel | ||
| BESANÇON Timothée | ||
| BEZERAU Bogdan | ||
| CHETREAN Patrick | ||
| CHIGUER Nahla | ||
| COUVELARD Maxence | ||
| FERREIRA Paul | ||
| HEURTELOUP GROS Louise | ||
| JUSTIN Elea | ||
| KAYOKA IOLLI Andrea | ||
| KERDRAON Samuel | ||
| LEU Marius | ||
| MARZIN Mattéo | ||
| PAIREL DELACROIX Gabriel | ||
| PAQUEREAU Gaspard | ||
| PETRUS Lalie | ||
| THOS Melissa | ||
| VOROSAN Dorian | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|