Date
Jour de l'événement
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
à devant la patinoire
Heure de l'événement
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GRAVIER Jimy | #8 | |
| BENHAMOUCHE Nélia | #10 | |
| MAIMESCU Nicolae | #12 | |
| HEURTELOUP GROS Gabriel | #15 | |
| SANKARE Qassim | #19 | |
| KACIMI Enzo | #24 | |
| MAGNIER Gaétan | #28 | |
| PATRICIO Julian | #29 | |
| GACHON-BERGER Lena | #44 | |
| MOUILLESEAUX Alexis | #45 | |
| ROSSELOT Chloé | #86 | |
| Staffs | ||
| CHARRON Céline | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|