Date
Jour de l'événement
samedi 19 avril
Heure de rendez-vous
07H00
Heure de l'événement
08H00
Lieu
Wasquehal
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAH Sidi Mohammed | ||
BALAZUC Nathan | ||
BERZOSA Lucas | ||
BLANC Marie | ||
BONAC Melvil | ||
BOURDOULOUS Hélio | ||
CHERANCE Loic | ||
COUVELARD Jules | ||
JOLY Oskar | ||
KACIMI Aïden | ||
LE COQ Michael | ||
LIEUTIER Cyan | ||
MADHKOUR Nahela | ||
MAGNIER Adrien | ||
PIFFARD Gabriel | ||
VILAIN Alexandre | ||
Staffs | ||
BLANC Laurent | ||
MADHKOUR Sarah | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.