Date
Jour de l'événement
mardi 05 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure de l'événement
20H00
Heure de fin
20H45
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BOUHLEL Ryad | ||
| FUZIA Leandro | ||
| HOFMAN Elena | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LEROY MONTOUT Vincent | ||
| MALESSET Lucien | ||
| ANDORNETTI Thomas | ||
| BAH Assatu | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BERNARD Adrien | ||
| BEUZART Andréanne | ||
| BLANCHET Chris | ||
| BLEUZET Lucas | ||
| CARVALHO Axel | ||
| CLERC Raphaël | ||
| COUZELIN Pharrell | ||
| CREANTOR Janelle | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| ERRASTI Audric | ||
| FERRAND Tristan | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GIBELIN Doryan | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| HOFMANN Gabriel | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LEMOINE GILES Raphaël | ||
| LEMOINE GILES Valentine | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| SCHNEIDER Renan | ||
| TOUMI Iyes | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| BARNIER Elmo | ||
| FERRAND Fabian | ||
| GACHON Damien | ||
| SCHNEIDER Pauline | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| TURLURE Benjamin | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.