Date
Jour de l'événement
samedi 19 avril
Heure de l'événement
08H30
Heure de fin
17H00
Lieu
PATINOIRE SALVADOR ALLENDE 8 Avenue Charles Garcia Centre Commercial Aushopping Val De Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARIAS ATHIS Eden | ||
BENHAMOUCHE Maylane | ||
BERNARD-CARVILLE Léandre | ||
FROGER Milan | ||
GUO Guillain | ||
MICHON Raphaël | ||
PAQUEREAU Gaspard | ||
PENG Lucas | ||
ROLLAND Mathis | ||
TABARKAKAIT Tom | ||
THOS Alexia | ||
TOURNOIS Alexiane | ||
VEGLIA Jade | ||
Staffs | ||
ATHIS Valérie | ||
MORILLON Lucie | ||
PAQUEREAU Fabien | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|