Date
Jour de l'événement
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
18H00
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
18H45
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FARHAT Noé | ||
| HARDY Raphael | ||
| MILENKOVIC Anton | ||
| SULMONA Lywen | ||
| VINTONIAK Daniel | ||
| BALAZUC Hugo | ||
| CAILLOU Axel | ||
| CHETREAN Patrick | ||
| CHIGUER Nahla | ||
| CHIGUER Sinan | ||
| HEURTELOUP GROS Louise | ||
| JUSTIN Elea | ||
| KERDRAON Samuel | ||
| LEFTERICA Pierre | ||
| LEU Marius | ||
| OCLER Aurèle | ||
| OCLER Eléonore | ||
| PETRUS Lalie | ||
| VOROSAN Dorian | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|