Date
Jour de l'entraînement
vendredi 03 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure de l'entraînement
19H30
Heure de fin
20H15
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BOUHLEL Ryad | ||
| LEROY MONTOUT Vincent | ||
| MALESSET Lucien | ||
| ANDORNETTI Thomas | ||
| BAH Assatu | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BERNARD Adrien | ||
| BLANCHET Chris | ||
| CARVALHO Axel | ||
| COUZELIN Pharrell | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| HOFMAN Elena | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LEMOINE GILES Raphaël | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| SALI Zyed | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| BARNIER Elmo | ||
| GACHON Damien | ||
| SCHNEIDER Pauline | ||
| TURLURE Benjamin | ||
| VERET Jerome | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| GROS Stephanie | ||
| HUET Christine | ||
| ROSSELOT Richard | ||
| SMETS Celine | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.