Date
Jour de l'événement
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure de l'événement
11H00
Lieu
Patinoire d'Amiens
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BENHAMOUCHE Maylane | ||
| CHETREAN Patrick | ||
| CHIGUER Nahla | ||
| GUERET William | ||
| JUSTIN Elea | ||
| MARZIN Mattéo | ||
| PAIREL DELACROIX Gabriel | ||
| PAQUEREAU Gaspard | ||
| ROLLAND Mathis | ||
| Staffs | ||
| NEDELEC Christophe | ||
| PAQUEREAU Fabien | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 13:35:00 dim. 18 janv. 2026 |
AMIENS 2
|
5 - 2 |
U20-NCA
|
Champ. |