Date
Jour de l'événement
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FROGER Milan | #2 | |
| MADHKOUR Haydan | #16 | |
| PIFFARD Gabriel | #17 | |
| VEGLIA Jade | #31 | |
| DUBOIS Augustin | #38 | |
| BONAC Melvil | #49 | |
| CHERANCE Loic | #50 | |
| LEMOINE Romy | #52 | |
| LE COQ Michael | #97 | |
| COHEN-JALU Maceo | #98 | |
| Staffs | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.