Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARIAS ATHIS Eden | #0 | |
| BLANC Marie | #0 | |
| COHEN-JALU Maceo | #0 | |
| COUVELARD Jules | #0 | |
| DUBOIS Augustin | #0 | |
| FROGER Milan | #0 | |
| GRUNENWALD Marion | #0 | |
| LEMOINE Romy | #0 | |
| MADHKOUR Haydan | #0 | |
| MAGNIER Adrien | #0 | |
| PENG Lucas | #0 | |
| THOS Alexia | #0 | |
| TOURNOIS Alexiane | #0 | |
| VEGLIA Jade | #0 | |
| VILAIN Alexandre | #0 | |
| Staffs | ||
| BLANC Laurent | ||
| CHARRON Céline | ||
| COHEN Antoine | ||
| COUVELARD Sophie | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.