Date
Jour de l'événement
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
12H45
Heure de l'événement
13H45
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 37, Rue Ampère 94 400 VITRY SUR SEINE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BAILLY Nolhan | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BISSON SIMEAO Logan | ||
| BLANCHET Chris | ||
| BLEUZET Lucas | ||
| BONIFACE ACHILLE Naheiti | ||
| BORMANN Antoine | ||
| BUDEMAIER Alex | ||
| CHVEIKINE Pierre | ||
| COHEN-JALU Maceo | ||
| CREANTOR Janelle | ||
| ERRASTI Léandre | ||
| FERRAND Tristan | ||
| FEVRE Gabriel | ||
| FUZIA Leandro | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GAMRA BARTHELEMY Adrien | ||
| GARNIER Martin | ||
| GIBELIN Doryan | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| HOFMANN Gabriel | ||
| KACIMI Aïden | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LEROY MONTOUT Vincent | ||
| LIEUTIER Cyan | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| LOUHAUT Victor | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| MAHIEDDINE Mohamed | ||
| MALESSET Lucien | ||
| MAZON Samuel | ||
| MENARD Eliott | ||
| PATRICIO Julian | ||
| REDON Louis | ||
| TOUMI Iyes | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| VEZZOLA PETITJEAN Anthony | ||
| BAH Assatu | ||
| BERNARD Adrien | ||
| CARVALHO Axel | ||
| CLERC Raphaël | ||
| COUZELIN Pharrell | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| LAICHE Sarah | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| BARNIER Elmo | ||
| FERRAND Fabian | ||
| GACHON Damien | ||
| SCHNEIDER Pauline | ||
| TURLURE Benjamin | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| GROS Stephanie | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|