Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARIAS ATHIS Eden | #0 | |
| BERNARD-CARVILLE Léandre | #0 | |
| BLANC Marie | #0 | |
| CHILUBA GAILLARD Gabriel | #0 | |
| COHEN-JALU Maceo | #0 | |
| COUVELARD Jules | #0 | |
| FROMENT Yohan | #0 | |
| HOLLIGER Kilian | #0 | |
| KACIMI Aïden | #0 | |
| LEMOINE Romy | #0 | |
| MADHKOUR Haydan | #0 | |
| MAGNIER Adrien | #0 | |
| PACZEK Ludovic | #0 | |
| PENG Lucas | #0 | |
| VEGLIA Jade | #0 | |
| YAHIAOUI Aylan | #0 | |
| Staffs | ||
| BLANC Laurent | ||
| CHARRON Céline | ||
| COHEN Antoine | ||
| COUVELARD Sophie | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
