Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARIAS ATHIS Eden | ||
| BERNARD-CARVILLE Léandre | ||
| BLANC Marie | ||
| CHILUBA GAILLARD Gabriel | ||
| COHEN-JALU Maceo | ||
| COUVELARD Jules | ||
| FROMENT Yohan | ||
| HOLLIGER Kilian | ||
| KACIMI Aïden | ||
| LEMOINE Romy | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| PENG Lucas | ||
| VEGLIA Jade | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| BLANC Laurent | ||
| CHARRON Céline | ||
| COHEN Antoine | ||
| COUVELARD Sophie | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.