Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-74 Adhérent | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| ANONYME-137 Adhérent | #2 | |
| ANONYME-8 Adhérent | #3 | |
| ANONYME-123 Adhérent | #7 | |
| ANONYME-54 Adhérent | #10 | |
| ANONYME-165 Adhérent | #21 | |
| ANONYME-125 Adhérent | #69 | |
| YAHIAOUI Ryan | #75 | |
| MADHKOUR Elyes | #95 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.