Date
Jour de l'événement
dimanche 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure de l'événement
12H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| COHEN Nolan | ||
| DAVROUX LORRAIN Nathan | ||
| DIOUMANERA Rayan | ||
| FREMONT RODRIGUES Awen | ||
| GARNI Lyam | ||
| MAROT WONG Liam | #2 | |
| LECONTE MIGOYA Nina | #3 | |
| MARTIN Axel | #8 | |
| ROZAN PERSON Gustave | #10 | |
| COUVELARD Zoé | #13 | |
| LAGOA MARQUES Noa | #17 | |
| LEBEGUE Lucas | #20 | |
| OCLER Aurèle | #21 | |
| OCLER Eléonore | #22 | |
| DUBIT Léonard | #26 | |
| KACIMI Leïa | #34 | |
| GASTIN Léon | #57 | |
| GUO Gabriel | #66 | |
| KARAGOZIAN Valentin | #68 | |
| BOMBOIS LE CHEVALIER Hikary | #83 | |
| RODRIGUES GAIO Milo | #96 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|