Date
Jour de l'événement
samedi 23 mai
Heure de l'événement
08H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Danmarie les lys
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BERNARD Adrien | ||
| CARVALHO Axel | ||
| CLERC Raphaël | ||
| COUZELIN Pharrell | ||
| FUZIA Leandro | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| LAICHE Sarah | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LEMOINE GILES Raphaël | ||
| LEMOINE GILES Valentine | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| TOUMI Iyes | ||
| ANDORNETTI Thomas | ||
| BAH Assatu | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BLANCHET Chris | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| ERRASTI Audric | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GIBELIN Doryan | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HOFMAN Elena | ||
| HOFMANN Gabriel | ||
| SCHNEIDER Renan | ||
| Staffs | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| GACHON Damien | ||
| SCHNEIDER Pauline | ||
| TURLURE Benjamin | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.