Date
Jour de l'événement
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
20H15
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-139 Adhérent | ||
| ANONYME-161 Adhérent | ||
| ANONYME-182 Adhérent | ||
| ANONYME-243 Adhérent | ||
| ANONYME-26 Adhérent | ||
| ANONYME-4 Adhérent | ||
| ANONYME-52 Adhérent | ||
| ANONYME-74 Adhérent | ||
| ANONYME-92 Adhérent | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| LE MEUR Léo | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| Staffs | ||
| GACHON Damien | ||
| ANONYME-136 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|