Date
Jour de l'événement
dimanche 01 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
à cité glace 2 Rue Augustin Fresnel, 51000 Châlons-en-Champagne
Heure de l'événement
12H45
Heure de fin
14H45
Lieu
CITÉ GLACE 2 Rue Augustin Fresnel 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| COUVELARD Maxence | ||
| JOINET Lùkas | #10 | |
| MALLARD Gabriel | #11 | |
| FERREIRA Paul | #12 | |
| LEU Marius | #13 | |
| KERDRAON Samuel | #17 | |
| MARTIN Malone | #29 | |
| LEFTERICA Pierre Edouard | #50 | |
| BALAZUC Hugo | #74 | |
| HOLLIGER Adryan | #98 | |
| Staffs | ||
| ALARCON SANCHEZ Aida | ||
| MALLARD Jean-Philippe | ||
| NEDELEC Christophe | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|