Date
Jour de l'événement
dimanche 07 juin
Heure de l'événement
?
Lieu
CARIBOUS Club 824 Avenue Du Lys 77190 DAMMARIE LES LYS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBERTO Anouk | ||
ALFONSI Samuel | ||
DUPUIS Josse | ||
RANC Tom | ||
BAKOWSKI Louis | ||
CARVALHO Mateo | ||
DURAND Joachim | ||
GACHON-BERGER Louann | ||
HEYMANN Bastien | ||
JOLY Eliott | ||
LAGENIE Zoé | ||
LAICHE Ilyan | ||
LECOUSTEY Clement | ||
MISOLINA Damir | ||
PONTIEUX Shan | ||
QUEVREMONT Joshua | ||
ROSSELOT Eliott | ||
SCHNEIDER Joan | ||
SPAGLIARDI Romain | ||
YAHIAOUI Ryan | ||
ZADONTSEV Vadim | ||
ARNOULD Louis | ||
IBOUKHALFIOUENE Mathias | ||
Staffs | ||
GATAULLINS Ilias | ||
SMETS Celine | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 18:00:00 sam. 08 mars 2025 |
DAMMARIE
![]() |
6 - 5 |
![]() |
Champ.D3 |
2024-11-16 18:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
D3
![]() |
3 - 4 |
![]() |
Champ.D3 |