Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
12H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| ANONYME-8 Adhérent | #3 | |
| ANONYME-64 Adhérent | #8 | |
| ANONYME-74 Adhérent | #18 | |
| ANONYME-165 Adhérent | #21 | |
| ANONYME-83 Adhérent | #24 | |
| DUBOIS Charlotte | #28 | |
| ANONYME-117 Adhérent | #29 | |
| ANONYME-161 Adhérent | #30 | |
| GACHON-BERGER Lena | #44 | |
| ANONYME-27 Adhérent | #49 | |
| ANONYME-20 Adhérent | #51 | |
| ANONYME-21 Adhérent | #61 | |
| ANONYME-4 Adhérent | #77 | |
| ANONYME-118 Adhérent | #87 | |
| BENAÏS Lucas | #99 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.