Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-209 Adhérent | ||
| ANONYME-211 Adhérent | ||
| ANONYME-210 Adhérent | ||
| ANONYME-212 Adhérent | ||
| ANONYME-213 Adhérent | ||
| BAKOWSKI Louis | ||
| YAHIAOUI Ryan | ||
| ANONYME-147 Adhérent | #8 | |
| IBOUKHALFIOUENE Mathias | #12 | |
| JOLY Eliott | #13 | |
| ANONYME-60 Adhérent | #18 | |
| ANONYME-110 Adhérent | #19 | |
| HEYMANN Bastien | #22 | |
| ANONYME-90 Adhérent | #25 | |
| ANONYME-88 Adhérent | #26 | |
| ROSSELOT Eliott | #34 | |
| ANONYME-125 Adhérent | #69 | |
| ANONYME-19 Adhérent | #70 | |
| ANONYME-155 Adhérent | #84 | |
| ANONYME-154 Adhérent | #92 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 18:15:00 dim. 31 mai 2026 |
U15
|
4 - 6 |
Courbevoie
|
Champ. excellence |
| 2025-12-14 12:25:00 dim. 14 déc. 2025 |
Courbevoie (exte)
|
4 - 3 |
U15
|
Champ. excellence |
| 2025-11-02 18:30:00 dim. 02 nov. 2025 |
U15
|
7 - 5 |
Courbevoie
|
Champ. excellence |
