Date
Jour de l'événement
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
14H40
à Patinoire Municipale de Champigny
Heure de l'événement
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-295 Adhérent | ||
| ANONYME-103 Adhérent | ||
| ANONYME-214 Adhérent | ||
| ANONYME-285 Adhérent | ||
| ANONYME-289 Adhérent | ||
| ANONYME-290 Adhérent | ||
| BORMANN Antoine | ||
| CHERANCE Loic | ||
| DOYEN Jérémy | ||
| JOLY Oskar | ||
| LIEUTIER Cyan | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| Staffs | ||
| ASSELINEAU Frederic | ||
| ASSELINEAU Jason | ||
| MAGNIEN Paul | ||
| BORMANN Julien | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| HEYMANN Théo | ||
| HUET Christine | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.