Date
Jour de l'événement
dimanche 18 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure de l'événement
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-175 Adhérent | ||
| ANONYME-199 Adhérent | ||
| ANONYME-242 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BERNARD Adrien | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| KACIMI Enzo | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| PATRICIO Julian | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| Staffs | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| GROS Stephanie | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.