Date
Jour de l'entraînement
samedi 02 janvier
Heure de l'entraînement
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-163 Adhérent | ||
| ANONYME-117 Adhérent | ||
| ANONYME-165 Adhérent | ||
| ANONYME-177 Adhérent | ||
| ANONYME-20 Adhérent | ||
| ANONYME-206 Adhérent | ||
| ANONYME-21 Adhérent | ||
| ANONYME-27 Adhérent | ||
| ANONYME-299 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| ANONYME-64 Adhérent | ||
| ANONYME-74 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| ARMBRUSTER Julien | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BARNABE Robin | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BERNARD Adrien | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DUBOIS Charlotte | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MADHKOUR Elyes | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.