Date
Jour du match
dimanche 10 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
Patinoire municipale de Champigny sur Marne 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUPERIN Martin | ||
GERNIGON Lyssana | ||
GERNIGON Mélanie | ||
GRAVIER Fabrice | ||
HEBERT Maxence | ||
JUSTIN Elea | ||
PELTRE Antoine | ||
VERET Jerome | ||
BALAZUC Hugo | ||
BENSIMON Aaron | ||
BONAC Melvil | ||
BONAN Raphaël | ||
BORMANN Antoine | ||
BORMANN Sophie | ||
CHERANCE Loic | ||
CHVEIKINE Pierre | ||
DEBAH Elhana | ||
DOYEN Jérémy | ||
DUCEUX ZHOU Richard | ||
DUCEUX ZHOU Wendi | ||
FEVRE Gabriel | ||
HUET Christine | ||
JOLY Oskar | ||
KACIMI Aïden | ||
KHEMAIS Sasha | ||
LE COQ Michael | ||
LIEUTIER Cyan | ||
MAGNIER Adrien | ||
MAIMESCU Nicolae | ||
REDON Louis | ||
REDON Lucien | ||
RIVERA BOUIN Elian | ||
TOURNOIS Alexiane | ||
VINGAYEN Aditi | ||
Staffs | ||
DECHIRON Frédéric | ||
GRAVIER Fabrice | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.