Date
Jour du match
mardi 12 janvier
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Patinoire municipale de Champigny sur Marne 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHERANCE Loic | ||
FERNANDES DE ALMEIDA Leonardo Gabriel | ||
GERNIGON Hayden | ||
GERNIGON Lyssana | ||
GERNIGON Mélanie | ||
HEURTELOUP GROS Louise | ||
MADEIRA Axel | ||
RÖHRER Maxence | ||
SAROTTE Julyann | ||
BONAC Melvil | ||
BONAN Raphaël | ||
BORMANN Antoine | ||
BORMANN Sophie | ||
CHENARD GASPARIAN Soren | ||
DEBAH Elhana | ||
DOYEN Jérémy | ||
DUCEUX ZHOU Richard | ||
DUCEUX ZHOU Wendi | ||
FEVRE Gabriel | ||
GRAVIER Fabrice | ||
HUET Christine | ||
JOLY Oskar | ||
JUSTIN Elea | ||
KACIMI Aïden | ||
KHEMAIS Sasha | ||
LE COQ Michael | ||
MAGNIER Adrien | ||
MAHIEDDINE Mohamed | ||
MAIMESCU Nicolae | ||
MENARD Eliott | ||
MOUANGA Lennie | ||
PACZEK Ludovic | ||
PACZEK Valentine | ||
REDON Lucien | ||
RIVERA BOUIN Elian | ||
TOURNOIS Alexiane | ||
VERET Jerome | ||
VINGAYEN Aditi | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.