Date
Jour de l'entraînement
dimanche 14 février
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade Mandela, terrain de rugby. 134 rue de Bernaü à Champigny
Heure de l'entraînement
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Mandela, terrain de rugby. 134 rue de Bernaü à Champigny
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-139 Adhérent | ||
| ANONYME-198 Adhérent | ||
| ANONYME-200 Adhérent | ||
| ANONYME-250 Adhérent | ||
| ANONYME-265 Adhérent | ||
| ANONYME-291 Adhérent | ||
| ANONYME-295 Adhérent | ||
| ANONYME-299 Adhérent | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BEYRET Jules | ||
| DOYEN Jérémy | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| MAIMESCU Nicolae | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| ANONYME-275 Adhérent | ||
| ANONYME-277 Adhérent | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Nélia | ||
| BERNARD Adrien | ||
| CHERANCE Loic | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| KACIMI Aïden | ||
| KACIMI Enzo | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| PATRICIO Julian | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| Staffs | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GROS Stephanie | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.