Date
Jour de l'entraînement
jeudi 20 mai
Heure de rendez-vous
19H15
Heure de l'entraînement
19H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-117 Adhérent | ||
| ANONYME-137 Adhérent | ||
| ANONYME-163 Adhérent | ||
| ANONYME-182 Adhérent | ||
| ANONYME-26 Adhérent | ||
| ANONYME-264 Adhérent | ||
| ANONYME-265 Adhérent | ||
| ANONYME-299 Adhérent | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| ANONYME-118 Adhérent | ||
| ANONYME-162 Adhérent | ||
| ANONYME-165 Adhérent | ||
| ANONYME-177 Adhérent | ||
| ANONYME-206 Adhérent | ||
| ANONYME-27 Adhérent | ||
| ANONYME-277 Adhérent | ||
| ANONYME-303 Adhérent | ||
| ANONYME-4 Adhérent | ||
| ANONYME-64 Adhérent | ||
| ANONYME-74 Adhérent | ||
| ANONYME-8 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| ARMBRUSTER Julien | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BARNABE Robin | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DUBOIS Charlotte | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MADHKOUR Elyes | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.